PODE — Deputado Distrital
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Distrital | 0 | — |
| 2022 | Deputado Distrital | 4.463 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | Casa | R$ 800.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 648.280,00 |
| 2026 | Apartamento | R$ 124.853,99 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 100.000,00 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 75.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 73.583,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 73.522,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36.000,00 |
| 2026 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 4.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo