PODE — Deputado Distrital
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Distrital | 641 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Casa | R$ 192.812,52 |
| 2018 | Terreno | R$ 155.842,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 67.000,00 |
| 2018 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 31.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 31.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 20.000,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo