PODE — Deputado Estadual
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | 532 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Outros bens imóveis | R$ 800.000,00 |
| 2022 | Outros bens imóveis | R$ 158.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 153.000,00 |
| 2022 | Apartamento | R$ 140.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 130.000,00 |
| 2022 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 75.000,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 44.497,41 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo