PODE — Deputado Estadual
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | 22.231 | SUPLENTE |
| 2020 | Prefeito | 22.360 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Casa | R$ 479.894,36 |
| 2020 | Casa | R$ 479.894,36 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 48.413,18 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 47.950,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 33.950,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 28.900,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.453,28 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.772,02 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo