PODE — Deputado Estadual
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | 611 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 69 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 52.000,00 |
| 2022 | Consórcio não contemplado | R$ 34.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.500,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 3.000,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 3.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
TIKTOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo