PODE — Deputado Federal
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | 9.148 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Casa | R$ 1.800.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 1.800.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 220.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 95.400,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 95.400,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 59.900,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 12.010,15 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 6.095,22 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 5.492,02 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 5.475,61 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.000,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 3.092,67 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.556,86 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.623,92 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo