PODE — Deputado Federal
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | 0 | — |
| 2022 | Deputado Estadual | 2.543 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | Prédio residencial | R$ 500.000,00 |
| 2022 | Outros bens imóveis | R$ 200.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 140.000,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 100.000,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 30.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK · YOUTUBE
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo