PODE — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 2.337 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 3.219 | ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 2.473 | NÃO ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 1.032 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 188.653,26 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 92.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 68.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 19.016,47 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 11.584,97 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.488,58 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo