PODE — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 3.653 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 4.201 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 95.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 90.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 32.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 31.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.970,70 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 601,02 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 340,61 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 20,39 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM · TIKTOK · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo