PODE — Senador
ZEQUINHA MARINHO é candidato(a) a Senador pelo PODE em Pará (PA) nas Eleições 2026.
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Senador | 1.889.457 | — |
| 2022 | Governador | 1.201.079 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Senador | 1.374.956 | ELEITO |
| 2014 | Vice-governador | 0 | 2º TURNO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | Terreno | R$ 1.275.006,63 |
| 2022 | Terreno | R$ 1.250.000,00 |
| 2026 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 554.036,61 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 405.156,00 |
| 2026 | Casa | R$ 399.300,00 |
| 2022 | Casa | R$ 399.300,00 |
| 2018 | Casa | R$ 330.000,00 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 300.000,00 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 203.527,22 |
| 2018 | Apartamento | R$ 148.500,00 |
| 2026 | Casa | R$ 132.000,00 |
| 2022 | Construção | R$ 132.000,00 |
| 2026 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 111.417,05 |
| 2018 | Casa | R$ 99.000,00 |
| 2022 | Consórcio não contemplado | R$ 40.707,46 |
+ 5 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
| Tipo | Total |
|---|---|
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 79.573,86 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 77.084,23 |
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 42.188,65 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 40.000,00 |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 14.854,00 |
| Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicaçõ | R$ 2.866,74 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 141.729,43 |
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 138.471,40 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 113.000,00 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 92.343,65 |
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · YOUTUBE · FACEBOOK · X · INSTAGRAM · X · LINKEDIN · · YOUTUBE · · · TIKTOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo