PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 350 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 390 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 64.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 23.419,58 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 5.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo