PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 376 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 205.760,38 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 54.066,77 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 7.511,04 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 3.278,38 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 148,28 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo