PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 539 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 638 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 99.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 96.500,00 |
| 2024 | Casa | R$ 90.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.500,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1.200,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo