PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 17 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Construção | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Loja | R$ 0,00 |
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 0,00 |
| 2020 | Benfeitorias | R$ 0,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo