PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 132 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Construção | R$ 350.000,00 |
| 2020 | Construção | R$ 250.552,40 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 87.789,67 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 76.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 52.710,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 49.123,33 |
| 2020 | Terra nua | R$ 28.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 21.600,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.176,06 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo