PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 121 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Construção | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Construção | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 53.440,58 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 37.632,41 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.354,69 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.843,31 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 961,87 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo