PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 383 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 34.300,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 8.422,38 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.033,99 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 736,25 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.