PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 38 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 89 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 8.617,75 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 7.640,18 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 5.588,35 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.515,06 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 4.240,48 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.131,30 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.062,48 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 865,48 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 126,23 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 88,40 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo