PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 374 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 356 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Estadual | 1.291 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 104.520,66 |
| 2018 | Apartamento | R$ 104.520,66 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 724,28 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 620,26 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 150,53 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 102,64 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 15,93 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 14,27 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 3,86 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 3,36 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo