PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 411 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 18.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 4.917,61 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 600,34 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 193,13 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.