PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 437 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 318 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 27.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 163,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 13,12 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 13,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2,18 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo