PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 243 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 507,05 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 332,08 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 99,96 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo