PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 155 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 152 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 2.500.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 3.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.