PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 62 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 61 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 10.500,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo