PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 205 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 66.699,57 |
| 2020 | Terreno | R$ 56.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 47.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 36.225,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 6.166,62 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.119,15 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo