PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 219 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 256 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 69.172,44 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.800,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.800,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1.222,98 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 46,96 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · TIKTOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo