PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 172.726,03 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 92.300,00 |
| 2020 | Fundo de Curto Prazo | R$ 74.319,31 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 58.701,32 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo