PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.276 | SUPLENTE |
| 2020 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 600.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 91.250,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 62.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 58.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 26.520,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 11.666,66 |
| 2020 | Terreno | R$ 11.666,66 |
| 2020 | Terreno | R$ 11.666,66 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 5.492,18 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5.149,71 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 4.000,00 |
+ 3 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo