PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 16 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 20 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Prédio comercial | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.137,17 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · X · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo