PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 45 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 60.715,56 |
| 2020 | Casa | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 13.705,93 |
| 2020 | Terreno | R$ 7.800,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 60,31 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.