PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 44 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 53.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 30.783,31 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 20.199,23 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 5.325,60 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 5.033,75 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 4.450,56 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 3.558,79 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 2.321,84 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 981,52 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 610,73 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo