PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 306 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 125.712,04 |
| 2024 | Casa | R$ 125.206,61 |
| 2024 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 14.295,93 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 6.561,36 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.292,72 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.020,16 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo