PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 66 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 76.700,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 39.025,54 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.900,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.900,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 801,72 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 334,87 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 219,38 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 54,73 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo