PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 709 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 2.019 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 4.667 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 205.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 135.852,25 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.548,65 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.540,47 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · TIKTOK · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo