PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 306 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 338.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 205.431,27 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 47.379,11 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 27.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 8.669,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.653,87 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 963,41 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.