PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 158 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 146 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 65.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.100,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 11.633,45 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 7.466,80 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5.426,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 4.937,53 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.371,34 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 3.875,65 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.900,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 2.307,16 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 1.650,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 985,61 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo