PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 21 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Prédio residencial | R$ 900.000,00 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 356.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 350.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 211.938,49 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 177.977,50 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 103.401,85 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 102.900,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 100.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 80.431,34 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 66.161,84 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 46.141,26 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.469,02 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 45.000,00 |
+ 6 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo