PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 39 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 123 | SUPLENTE |
| 2012 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 75.387,31 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 54.654,18 |
| 2020 | Casa | R$ 38.567,32 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 31.063,73 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 31.036,73 |
| 2020 | Casa | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 13.081,69 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 9.040,69 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 2.083,05 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 15,75 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo