PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 21 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 42.325,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.831,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.933,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · YOUTUBE · X · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo