PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 500 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 7.809.872,18 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 895.320,70 |
| 2024 | Casa | R$ 406.971,93 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 112.851,04 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 105.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 52.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 23.028,07 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo