PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 54 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 72.990,00 |
| 2024 | Casa | R$ 72.540,41 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 2.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.595,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 1.015,07 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 667,88 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 53,10 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo