PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 50 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 22.500,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 19.200,00 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 7.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 100,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo