PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 250 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 370.000,00 |
| 2020 | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 60.031,23 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 39.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 23.221,78 |
| 2020 | Casa | R$ 22.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 860,47 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo