PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 175 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 176 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 161.686,66 |
| 2020 | Terreno | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 61.686,66 |
| 2020 | Casa | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 48.327,33 |
| 2020 | Casa | R$ 28.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.800,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9.000,00 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 4.895,28 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 1.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE |