PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 132 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 105 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo