PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 1.736 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Estadual | 1.523 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 17.130,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.534,63 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 1.427,67 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.023,54 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 194,01 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo