PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 2.387 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 700.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 560.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 395.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 330.287,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 195.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 190.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 68.000,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 55.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36.990,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 4.000,00 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.