PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 233 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 184 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 93.564,32 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.869,39 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 612,85 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 311,41 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 140,40 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.