PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 506 | SUPLENTE |
| 2012 | Prefeito | 1.512 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 450.000,00 |
| 2020 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 240.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 154.054,76 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 144.000,00 |
| 2020 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 37.992,87 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 26.721,27 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 20.651,80 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 14.553,42 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 13.278,28 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.000,00 |
| 2020 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 1.680,61 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 112,72 |
| 2020 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 27,59 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo