PP — Deputado Distrital
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Distrital | 0 | — |
| 2022 | Deputado Distrital | 15.393 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2018 | Deputado Distrital | 10.048 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 265.890,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 153.790,00 |
| 2026 | Casa | R$ 113.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 90.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 66.900,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 66.900,00 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 62.383,83 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 33.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2026 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 7.000,00 |
| 2026 | Casa | R$ 7.000,00 |
| 2026 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 2.669,79 |
| 2026 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 102,58 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3,45 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
THREADS · INSTAGRAM · FACEBOOK · · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo